Криогенная регулирующая и предохранительная арматура | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование, давление, тип соединения | Давление рабочее или срабатывания МПа | Артикул | Проходное сечение (ДУ) | Материал корпуса | Примечание | Цена | ||||
Криогенные вентили производство ССК | ||||||||||
Проходной вентиль, с коротким штоком под приварку, t-80°C~+80°C | 40 | T328J25 | 25 | Нерж. сталь | Крепление крышки: накидная гайка | По запросу | ||||
T328J32 | 32 | По запросу | ||||||||
Проходной вентиль, со средним штоком под приварку, t-196°C~+80°C | 40 | T328DJ10 | 10 | Нерж. сталь | Крепление крышки: накидная гайка | По запросу | ||||
T328DJ15 | 15 25 | По запросу | ||||||||
T328DJ25 | По запросу | |||||||||
T328DJ32 | 32 | По запросу | ||||||||
T328DJ40 | 40 | По запросу | ||||||||
T328DJ50 | 50 | По запросу | ||||||||
Проходной вентиль, с удлиненным штоком под приварку, t-196°C~+80°C | 40 | T325DA15 | 15 | Нерж. сталь | Крепление крышки: болтовое соединение | По запросу | ||||
T325DA25 | 25 | По запросу | ||||||||
T325DA32 | 32 | По запросу | ||||||||
Угловой вентиль, с удлиненным штоком под приварку, t-196°C~+80°C | 40 | T328DL15 | 15 | Нерж. сталь | Крепление крышки: накидная гайка | По запросу | ||||
T328DL25 | 25 | По запросу | ||||||||
T328DL32 | 32 | По запросу | ||||||||
T328DL40 | 40 | По запросу | ||||||||
T328DL50 | 50 | По запросу | ||||||||
Обратный клапан, под приварку t -196°C~ +80°C | 40 | T325DH15 | 15 | Нерж. сталь | Крепление крышки: болтовое соединение | По запросу | ||||
T335DH15 | 15 | По запросу | ||||||||
T325DH20 | 20 | По запросу | ||||||||
Т325DH25 | 25 | По запросу | ||||||||
Т325DH32 | 32 | По запросу | ||||||||
Т325DH40 | 40 | По запросу | ||||||||
Т325DH50 | 50 | По запросу | ||||||||
T328DH15X | 15 | Патрубки под приварку | По запросу | |||||||
Клапан отбора пробы (проверочный), t -40°C ~+120°C | 160 | T3L4 | 4 | Нерж. сталь | С гайкой и ниппелем под приварку | По запросу | ||||
Криогенные вентили производство REGO | ||||||||||
Проходной вентиль. Тип соединения: резьбовое/ патрубок под приварку , t -196°C~+80°C | 40 | REGO T9464ADA, DN10,L-85мм | 10 (15) | Латунь | В комплекте с патрубками под приварку (нерж.) | По запросу | ||||
REGO T9464DA, DN10,L-55мм | По запросу | |||||||||
REGO T9464СA, DN10, L-35 мм | По запросу | |||||||||
REGO T9454 DN10 | 10 (15) | Резьбовое соединение | По запросу | |||||||
Клапан вентиля в сборе с барашком | 40 | REGO- T9464-80 | х | латунь | Ремкомплект | По запросу | ||||
Предохранительные клапана производство ССК | ||||||||||
Предохранительный клапан (резьбовое) t - 196°C~+80°C,4.0Мпа | От 0,2 до 0,4 | T106DK10 | 10 | Нерж. сталь | В комплекте с гайкой и ниппелем под приварку | По запросу | ||||
T106DK20 | 20 | По запросу | ||||||||
От 1,0 до 1,9 | Т206DK15 | 15 | По запросу | |||||||
Т206DK20 | 20 | По запросу | ||||||||
Предохранительный клапан (резьбовое) t - 196°C~+80°C,4.0Мпа | От 1,0 до 1,9 | Т206DK25 | 25 | Нерж. сталь | В комплекте с гайкой и ниппелем под приварку | По запросу | ||||
Предохранительный клапан (резьбовое) t - 196°C~+80°C,4.0Мпа | От 2,0 до 2,7 | T306DK15 | 15 | Нерж. сталь | В комплекте с гайкой и ниппелем под приварку | По запросу | ||||
T301DK20 | 20 | По запросу | ||||||||
Предохранительный клапан высокого давления (резьбовое) t - 196°C~+80°C | 25 | Т551DК10 | 10 | Нерж. сталь | M30x2 | По запросу | ||||
25 | Т551DК15 | 15 | Нерж. сталь | M36x2 | ||||||
Предохранительные клапана и разрывные мембраны производства REGO | ||||||||||
Предохранительный клапан REGO ( резьбовое) t - 196°C~+80°C | 1,7 Мпа - 250 psi | REGO- PRV9432T250 | Латунь | NPT 1/4'' | По запросу | |||||
2,4 Мпа - 350 psi | REGO- PRV9432T350 | По запросу | ||||||||
2,7 Мпа - 400 psi | REGO- PRV9432T400 | По запросу | ||||||||
3,4 Мпа - 500 psi | REGO- PRV9432T500 | По запросу | ||||||||
Разрывная мембрана | 2,2 Мпа - 325psi | Разрывная мембрана- 325psi | Латунь | NPT 1/4'' | По запросу | |||||
3,6 Мпа - 525psi | Разрывная мембрана - 525psi | NPT 1/4'' | По запросу | |||||||
4,8 Мпа - 700psi | Разрывная мембрана - 700psi | NPT 1/4'' | По запросу | |||||||
5,1 Мпа - 750psi | Разрывная мембрана-750psi | NPT 1/4'' | По запросу | |||||||
5,1 Мпа - 750psi | Разрывная мембрана-750psi | NPT 3/8'' | По запросу | |||||||
Регуляторы давления производство REGO и CCK | ||||||||||
Регулятор давления, тип соединения: резьбовое; t -196℃~+80℃ | 0,8~2,8 Mpa | RE-PE400T | 10 | Латунь | По запросу | |||||
1,0~2,41 Mpa | REGO- CBH AC300 | 10 | Латунь | По запросу | ||||||
0,2-1,7 Mpa | REGO- RG125 | 10 | Латунь | По запросу | ||||||
1,6~2,5 Mpa | ССК -T301DE25 | 25 | Нерж. сталь | По запросу | ||||||
1,6~2,5 Mpa | ССК -T301DE10 | 10 | Нерж. сталь | По запросу | ||||||
0,8~1,6 Mpa | ССК -T278DE10 | 10 | Нерж. сталь | По запросу | ||||||
Мембраны к регуляторам давления U&S REGO | CBH AC300 | Латунь | По запросу | |||||||
RE-PE400T | Латунь | По запросу | ||||||||
Мембраны к регуляторам давления CCK | T301DE10 ССК T278DE10 CCK | Латунь | По запросу | |||||||
Криогенный фильтр | ||||||||||
Фильтр (под приварку) t-196°C~+80°C ;4,0МРа | 40 | TGL32-40 SRS-DN32 | 32 | Нерж. сталь | Под приварку | По запросу | ||||
Заправочные узлы | ||||||||||
Гайка РОТ; t - 196°C~+80°C, | 16 | ТК40-160 | Нерж. сталь | По запросу | ||||||
Гайка РОТ на фланце t - 196°C~+80°C 1,6MPa | TXK40А-110 | С болтами М14 | По запросу | |||||||
Металлорукава | ||||||||||
Металлорукава | 40 | DN8,PN4.0,L-1000 | 8 | Нерж. сталь | Концы под приварку | |||||
DN15,PN4.0,L-3000 | 15 | |||||||||
DN15,PN4.0,L-1000 | 15 | |||||||||
DN15,PN4.0,L-500 | 15 | |||||||||
DN15,PN4.0,L-250 | 15 | |||||||||
DN25,PN4.0,L-3000 | 25 | |||||||||
DN25,PN4.0,L-2000 | 25 | |||||||||
DN25,PN4.0,L-1000 | 25 | |||||||||
DN25,PN4.0,L-500 | 25 | |||||||||
DN25,PN4.0,L-250 | 25 | |||||||||
DN40,PN4.0,L-3000 | 40 | |||||||||
DN40,PN4.0,L-2000 | 40 | |||||||||
DN40,PN4.0,L-1000 | 40 | |||||||||
Металлорукав заправочный (криогенный) Ду-15 (комплект) | 15 | Нерж. сталь | ||||||||
Металлорукав заправочный (криогенный) Ду-25 (комплект) | 25 | Нерж. сталь | ||||||||
Металлорукав заправочный (криогенный) Ду-40 (комплект) | 40 | Нерж. сталь | ||||||||
Соединительная муфта для Металлорукавов Ду10 | 10 | |||||||||
Соединительная муфта для Металлорукавов Ду15 | 15 | |||||||||
Соединительная муфта для Металлорукавов Ду25 | 25 | |||||||||
Уровнемеры для криоцилиндров | Индикатор тип А(кислород,) | Для криоцилиндров | ||||||||
Индикатор тип В (азот) | ||||||||||
Индикатор тип С (аргон) | ||||||||||
Индикатор тип D (углекислота) | ||||||||||
MYQ-2 V1.1 электрический с блоком питания для горизонтального цилиндра DPW | ||||||||||
Манометры для криоцилидров | Y-50Z; 4,1 Мпа - 600 psi | Диаметр 50 мм | ||||||||
Y-50Z; 5,4 Мпа - 800 psi | ||||||||||
Y-50H; 5,4 Мпа - 800 psi | ||||||||||
Y-50H; 5,4 Мпа - 800 psi (NPT¼") |