Детали
| Вместимость, л, не менее | 4 |
|---|---|
| Потери жидкого азота от испарения, л/сутки | 0,15 |
| Потери жидкого азота от испарения, г/час | 5 |
| Время полного испарения азота, сутки, не менее | 27 |
| Количество канистр, шт. | — |
| Габаритные размеры сосуда, мм, не более, высота (с крыш.) | 450 |
| Диаметр горловины, мм, не более | 32 |
| Высота горловины, мм, не более | 150 |
| Масса сосуда без жидкого азота, кг, не более | 3,7 |





